EDR缩写的意思-经济和人口研究
EDR是什么意思
- 【英文缩写】: EDR
- 【英文全称】: Economic and Demographic Research
- 【中文解释】: 经济和人口研究
- 【缩写分类】: 机构组织
- 【缩写简介】: EDR 相关英文缩写
以上为Economic and Demographic Research英文缩略词EDR的中文解释及分类。
EDR英文缩写
英文缩写 | 英文全称 | 中文意思 |
---|---|---|
EDR | Economic and Demographic Research | 经济和人口研究 |
EDR | Electronic Delivery Record (FedEx) | 电子交付记录(联邦快递) |
EDR | Earliest Date of Release (parole) | 最早释放日期(假释) |
EDR | Expressed Dissatisfaction Rate | 表达的不满意率 |
EDR | Earthquake Data Report(s) (USGS) | 地震数据报告(USGS) |
EDR | Engineering Difficulty Report | 工程难度报告 |
EDR | Employment Dispute Resolution | 雇佣争议解决 |
EDR | Efficient Data Representation | 高效的数据表示 |
EDR | Enhanced Data Rate (Bluetooth) | 增强的数据速率(蓝牙) |
EDR | Evolutionary Decision Review | 进化决策评审 |
上表最多展示EDR的10条常用含义,点击
EDR
查看更多。